2010年05月24日木板網(wǎng)上報價
時間:2010-05-25 人氣:1163 來源:東北家具網(wǎng) 作者:
概述:2010年05月24日木板網(wǎng)上報價......
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
塑木板 | 廣東東莞市 | 400.00/平方米 | 1平方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 河南臨潁縣 | 1333.00/立方米到3111.10/立方米 | 3立方米到3111.10/立方米 |
木板材 | 浙江杭州市 | 21.00/平方米到23.00/平方米 | 100平方米到23.00/平方米 |
木板材 | 江蘇徐州市云龍區(qū) | 2400.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 浙江寧波市江北區(qū) | 1580.00/立方米 | 5立方米 |
橡木直拼板 | 廣西玉林市 | 5600.00/立方米 | 10立方米 |
竹家具板材,竹木板,竹夾板 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 340/件 | 100件 |
木板材 | 河北青縣 | 30.00/立方米 | 50立方米 |
木板材 | 江蘇沭陽縣 | 71.00/件 | 1件 |
木板材 | 山東臨沂市 | 45.00/張到46.00/張 | 1000張到46.00/張 |
木板材 | 山東曹縣 | 2800.00/立方米到3000.00/立方米 | 10立方米到3000.00/立方米 |
杉木 | 湖南汝城縣 | 1350.00/立方 | 40立方 |
香樟木板 | 浙江寧波市 | 80.00/件 | 10件 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1900.00/立方米 | 25立方米 |
榆木板 | 上海上海市 | 2200.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 4300.00/立方米 | 1立方米 | |
木板材 | 山東東明縣 | 3400.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江西鷹潭市 | 46.00/件 | 1件 |
木板材 | 上海上海市奉賢區(qū) | 1200.00/立方米到1300.00/立方米 | 1立方米到1300.00/立方米 |
防腐木板 | 北京北京市大興區(qū) | 2480.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 廣東東莞市 | 1350.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 30.00/個 | 100個 |
木板材 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 1.80/張 | 1張 |
木板材 | 湖南永州市冷水灘區(qū) | 1200.00/立方米到1250.00/立方米 | 50立方米到1250.00/立方米 |
桐木板 | 山東曹縣 | 3800.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 河南臨潁縣 | 1550.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 浙江寧波市江北區(qū) | 1580.00/立方米 | 5立方米 |
橡木直拼板 | 廣西玉林市 | 4400.00/袋 | 10袋 |
進口橡膠木板 | 浙江寧波市 | 4350.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 山東東明縣 | 3100.00/立方米到3200.00/立方米 | 1立方米到3200.00/立方米 |
木板材 | 廣東東莞市 | 1550.00/立方米到1900.00/立方米 | 1立方米到1900.00/立方米 |
木板材 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 3.50/張 | 1張 |
木板材 | 山東曹縣 | 2300.00/立方米 | 500立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會員提供,準確性未被證實,請謹慎使用,風險自負。信息整理:王威
(聲明:凡轉(zhuǎn)載文章均是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標注錯誤或侵犯了您的合法權益,請與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時處理,謝謝?。?
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
木板材 | 上海上海市 | 100.00/袋 | 100袋 |
木板材 | 山東臨沂市 | 51.00/張 | 500張 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 23.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市奉賢區(qū) | 2200.00/立方米 | 3立方米 |
中纖板 | 上海上海市 | 32.30/張 | 1000張 |
纖維板 | 江蘇昆山市 | 1.00/個 | 10個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 42.00/張 | 1張 |
密度板,中纖板,環(huán)保E1,E2 | 上海上海市 | 61.00/個 | 1個 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1520.00/立方米到1600.00/立方米 | 1立方米到1600.00/立方米 |
福海E1級15MM中纖板 | 上海上海市 | 110.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市 | 100.00/袋 | 100袋 |
木板材 | 山東臨沂市 | 4200.00/件 | 3件 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 25.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市奉賢區(qū) | 2200.00/立方米到2300.00/立方米 | 1立方米到2300.00/立方米 |
中纖板 | 上海上海市 | 44.00/張 | 300張 |
密度板,中纖板,環(huán)保E1,E2 | 上海上海市 | 26.00/個 | 1個 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1339.52/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 廣東佛山市南海區(qū) | 1668.53/立方米 | 1立方米 |
福海E1級18MM中纖板 | 上海上海市 | 125.00/個 | 1個 |
福海E1級9MM中纖板 | 上海上海市 | 70.00/個 | 1個 |
福海E2級15MM中纖板 | 上海上海市 | 105.00/個 | 1個 |
福海E1級25MM中纖板 | 上海上海市 | 170.00/個 | 1個 |
福海E2級18MM中纖板 | 上海上海市 | 120.00/個 | 1個 |
福海E2級25MM中纖板 | 上海上海市 | 165.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 118.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 108.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 64.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 55.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 30.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 27.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 66.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 72.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 76.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 39.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 36.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 47.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 29.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 27.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 24.00/個 | 1個 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 22.00/個 | 1個 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會員提供,準確性未被證實,請謹慎使用,風險自負。信息整理:王威
閱讀全文
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
原木 | 山西定襄縣 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 4500.00/噸 | 1噸 |
原木 | 上海上海市 | 4200.00/立方米 | 5立方米 |
原木 | 廣西桂林市七星區(qū) | 1.00/立方米到2.00/立方米 | 100立方米到2.00/立方米 |
原木 | 廣西南寧市青秀區(qū) | 600.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 25立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 380000.00/件 | 1件 |
小葉紫檀原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 5500.00/立方米 | 1立方米 | |
原木 | 5000.00/立方米 | 1立方米 | |
老撾花梨原木(3811號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3806號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3805號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾黃花梨原木(3804號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾黃花梨原木(3812號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾黃花梨原木(3803號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木 (3800號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾黃花梨原木 (3802號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
越南黃花梨原木(3799號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 480000.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3795號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3794號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3791號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾黃花梨原木(3788號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3793號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3792號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾黃花梨原木 (3801號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3789號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨原木(3790號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 18800.00/噸 | 1噸 |
老撾花梨 (1905號) | 廣東廣州市白云區(qū) | 12000.00/噸 | 1噸 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 8000.00/件 | 1件 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 99000.00/件 | 1件 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 99000.00/件 | 1件 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 4900.00/件 | 1件 |
原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 190000.00/件 | 1件 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會員提供,準確性未被證實,請謹慎使用,風險自負。信息整理:王威
閱讀全文