2010年06月01日中纖板網(wǎng)上報(bào)價(jià)
時(shí)間:2010-06-02 人氣:1564 來源:東北家具網(wǎng) 作者:
概述:2010年06月01日中纖板網(wǎng)上報(bào)價(jià)......
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
中密度板 木板材 纖維板 中纖板 | 河北霸州市 | 60.00/片 | 70片 |
木板材 | 廣東佛山市 | 68.00/張 | 50張 |
木板材 | 上海上海市 | 22.00/個(gè) | 550個(gè) |
木板材 | 山東壽光市 | 36.00/張到38.00/張 | 50張到38.00/張 |
木板材,多層板,密度板,中纖板 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1.00/張 | 1張 |
實(shí)木 密度板 中纖板激光切割 | 廣東東莞市 | 0.50/袋 | 100袋 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 33.00/個(gè) | 1個(gè) |
中纖板 | 上海上海市 | 48.00/件 | 400件 |
密度板 | 江蘇昆山市 | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
密度板,中纖板,環(huán)保E1,E2 | 上海上海市 | 61.00/個(gè) | 1個(gè) |
中密度板 木板材 纖維板 中纖板 | 河北霸州市 | 77.00/片 | 70片 |
木板材 | 河北霸州市 | 80.00/張到82.00/張 | 1張到82.00/張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 79.00/件 | 50件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 105.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 105.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 99.00/件 | 100件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 89.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 85.00/件 | 50件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 115.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 99.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 89.00/件 | 50件 |
木板材 | 山東壽光市 | 36.00/張到38.00/張 | 50張到38.00/張 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 42.00/張 | 1張 |
鐳射切割裝飾板,木槽板英文字 | 廣東東莞市 | 0.50/個(gè) | 100個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 118.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 108.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 64.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 55.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 73.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 66.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 72.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 76.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 39.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 47.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 36.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 27.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 29.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 24.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 22.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 19.00/個(gè) | 1個(gè) |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威
(聲明:凡轉(zhuǎn)載文章均是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,謝謝?。?
今天下午,海南農(nóng)墾林產(chǎn)集團(tuán),與北京中海昌達(dá)公司簽署協(xié)議,雙方將合資成立海南寶星昌達(dá)裝飾工程有限公司,正式開展在橡膠木深加工領(lǐng)域的合作。在合資公司中,海墾林產(chǎn)集團(tuán)占51%股份。
海南農(nóng)墾有380多萬畝橡膠林,每年需要更新的橡膠林10多畝,木材30多萬立方米。以往,海南農(nóng)墾的橡膠木大都賣給散而亂的民營小加工廠,農(nóng)墾自己的加工廠規(guī)模也不大,而且進(jìn)行初級加工后,再賣給深加工企業(yè),附加值較低。
海墾林產(chǎn)集團(tuán)成立3年來,整合橡膠木資源,擴(kuò)大加工廠規(guī)模,使產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高。同時(shí),公司積極擴(kuò)展產(chǎn)品深加工路子,其中寶聯(lián)公司的指接板項(xiàng)目,已經(jīng)進(jìn)入試產(chǎn)階段。
北京中海昌達(dá)公司已有20多年歷史,擁有2.8萬平方米大型生產(chǎn)基地,在套裝木門、烤漆、櫥柜、高檔家具、塑鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域,都具有較強(qiáng)生產(chǎn)能力和較好聲譽(yù)。
據(jù)悉,合資公司的經(jīng)營領(lǐng)域,將從橡膠木砍伐、運(yùn)輸、橡膠木板方材生產(chǎn),延伸到指接板、套裝木門、櫥柜、高檔成套家具及裝飾工程等,使海墾的橡膠木深加工,首次挺進(jìn)高檔家具領(lǐng)域。
海南農(nóng)墾有380多萬畝橡膠林,每年需要更新的橡膠林10多畝,木材30多萬立方米。以往,海南農(nóng)墾的橡膠木大都賣給散而亂的民營小加工廠,農(nóng)墾自己的加工廠規(guī)模也不大,而且進(jìn)行初級加工后,再賣給深加工企業(yè),附加值較低。
海墾林產(chǎn)集團(tuán)成立3年來,整合橡膠木資源,擴(kuò)大加工廠規(guī)模,使產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高。同時(shí),公司積極擴(kuò)展產(chǎn)品深加工路子,其中寶聯(lián)公司的指接板項(xiàng)目,已經(jīng)進(jìn)入試產(chǎn)階段。
北京中海昌達(dá)公司已有20多年歷史,擁有2.8萬平方米大型生產(chǎn)基地,在套裝木門、烤漆、櫥柜、高檔家具、塑鋼等產(chǎn)品領(lǐng)域,都具有較強(qiáng)生產(chǎn)能力和較好聲譽(yù)。
據(jù)悉,合資公司的經(jīng)營領(lǐng)域,將從橡膠木砍伐、運(yùn)輸、橡膠木板方材生產(chǎn),延伸到指接板、套裝木門、櫥柜、高檔成套家具及裝飾工程等,使海墾的橡膠木深加工,首次挺進(jìn)高檔家具領(lǐng)域。
閱讀全文
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
原木 | 江蘇太倉市 | 960.00/立方米到970.00/立方米 | 5立方米到970.00/立方米 |
南美菠蘿格/原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 黑龍江黑河市 | 1030.00/立方米到1100.00/立方米 | 50立方米到1100.00/立方米 |
原木 | 上海上海市 | 1050.00/立方米 | 1立方米 |
建筑、建材 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 1.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 廣西桂林市七星區(qū) | 1.00/立方米到3.00/立方米 | 100立方米到3.00/立方米 |
原木 | 浙江嘉善縣 | 3000.00/立方米 | 40立方米 |
天旗白橡原木 | 上海上海市 | 7000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄縣 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
柞木原木、鋸材 | 北京北京市海淀區(qū) | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3600.00/立方米到3950.00/立方米 | 10立方米到3950.00/立方米 |
原木 | 3000.00/立方米 | 1立方米 | |
原木 | 廣東東莞市 | 4400.00/立方米到4600.00/立方米 | 40立方米到4600.00/立方米 |
原木 | 江西上高縣 | 1350.00/立方米 | 10立方米 |
紅柳桉 | 浙江杭州市 | 4800.00/立方 | 1立方 |
松原木 | 浙江遂昌縣 | 700.00/M3 | 10M3 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
小葉紫檀原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 江蘇張家港市 | 3400.00/立方米到3800.00/立方米 | 5立方米到3800.00/立方米 |
原木 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 2000.00/立方米到2200.00/立方米 | 1立方米到2200.00/立方米 |
杉木 | 湖南汝城縣 | 1100.00/立方米 | 40立方米 |
原木 | 廣東潮安縣 | 10000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 廣東佛山市 | 12800.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 江蘇太倉市 | 990.00/立方米到1000.00/立方米 | 9立方米到1000.00/立方米 |
甘筆(金不換)原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
大規(guī)格一級大紅酸枝交趾黃檀 | 上海上海市 | 60000.00/噸 | 1噸 |
原木 | 廣東廣州市 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 廣西桂林市七星區(qū) | 1.00/立方米到2.00/立方米 | 100立方米到2.00/立方米 |
天旗黑胡桃原木 | 上海上海市 | 14000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄縣 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
楸子原木 | 北京北京市海淀區(qū) | 1000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 4500.00/噸 | 1噸 |
原木 | 1800.00/立方米 | 1立方米 | |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 25立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威
閱讀全文