2010年06月01日原木網(wǎng)上報價
時間:2010-06-02 人氣:1779 來源:東北家具網(wǎng) 作者:
概述:2010年06月01日原木網(wǎng)上報價......
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
原木 | 江蘇太倉市 | 960.00/立方米到970.00/立方米 | 5立方米到970.00/立方米 |
南美菠蘿格/原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3780.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 黑龍江黑河市 | 1030.00/立方米到1100.00/立方米 | 50立方米到1100.00/立方米 |
原木 | 上海上海市 | 1050.00/立方米 | 1立方米 |
建筑、建材 | 江蘇南京市江寧區(qū) | 1.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 廣西桂林市七星區(qū) | 1.00/立方米到3.00/立方米 | 100立方米到3.00/立方米 |
原木 | 浙江嘉善縣 | 3000.00/立方米 | 40立方米 |
天旗白橡原木 | 上海上海市 | 7000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄縣 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
柞木原木、鋸材 | 北京北京市海淀區(qū) | 1500.00/立方米 | 100立方米 |
原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 3600.00/立方米到3950.00/立方米 | 10立方米到3950.00/立方米 |
原木 | 3000.00/立方米 | 1立方米 | |
原木 | 廣東東莞市 | 4400.00/立方米到4600.00/立方米 | 40立方米到4600.00/立方米 |
原木 | 江西上高縣 | 1350.00/立方米 | 10立方米 |
紅柳桉 | 浙江杭州市 | 4800.00/立方 | 1立方 |
松原木 | 浙江遂昌縣 | 700.00/M3 | 10M3 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
小葉紫檀原木 | 廣東廣州市白云區(qū) | 180000.00/件 | 1件 |
原木 | 江蘇張家港市 | 3400.00/立方米到3800.00/立方米 | 5立方米到3800.00/立方米 |
原木 | 廣東深圳市寶安區(qū) | 2000.00/立方米到2200.00/立方米 | 1立方米到2200.00/立方米 |
杉木 | 湖南汝城縣 | 1100.00/立方米 | 40立方米 |
原木 | 廣東潮安縣 | 10000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 廣東佛山市 | 12800.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 江蘇太倉市 | 990.00/立方米到1000.00/立方米 | 9立方米到1000.00/立方米 |
甘筆(金不換)原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 2380.00/立方米 | 10立方米 |
大規(guī)格一級大紅酸枝交趾黃檀 | 上海上海市 | 60000.00/噸 | 1噸 |
原木 | 廣東廣州市 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
原木 | 廣西桂林市七星區(qū) | 1.00/立方米到2.00/立方米 | 100立方米到2.00/立方米 |
天旗黑胡桃原木 | 上海上海市 | 14000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 上海上海市 | 9000.00/立方米 | 10立方米 |
原木 | 山西定襄縣 | 1200.00/立方米 | 10立方米 |
楸子原木 | 北京北京市海淀區(qū) | 1000.00/立方米 | 20立方米 |
原木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 4500.00/噸 | 1噸 |
原木 | 1800.00/立方米 | 1立方米 | |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 1立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
原木 | 河北興隆縣 | 760.00/立方米 | 25立方米 |
落葉松原木 | 河北興隆縣 | 780.00/立方米 | 25立方米 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會員提供,準(zhǔn)確性未被證實,請謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險自負(fù)。信息整理:王威
(聲明:凡轉(zhuǎn)載文章均是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標(biāo)注錯誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時處理,謝謝?。?
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
建筑模板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
建筑模板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 68.00/張 | 1000張 |
建筑模板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 浙江江山市 | 85.00/平方米 | 1平方米 |
杉木 | 福建漳州市龍文區(qū) | 70.00/件 | 100件 |
杉木 | 福建漳州市龍文區(qū) | 75.00/件 | 100件 |
杉木細(xì)木工板 | 福建漳州市龍文區(qū) | 75.00/件 | 100件 |
細(xì)木工板 | 浙江江山市 | 85.00/平方米 | 1平方米 |
膠合板 | 江蘇邳州市 | 110.00/張 | 900張 |
膠合板 | 江蘇邳州市 | 110.00/張 | 900張 |
膠合板 | 江蘇邳州市 | 110.00/張 | 900張 |
馬六甲細(xì)木工板 | 山東臨沂市 | 115.00/張 | 200張 |
木板材 | 湖南永興縣 | 130.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件 | 500件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件到130.00/件 | 1件到130.00/件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 130.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件到130.00/件 | 1件到130.00/件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 125.00/件到127.00/件 | 1件到127.00/件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 125.00/件 | 1000件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件到130.00/件 | 1件到130.00/件 |
細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 61.00/平方米 | 500平方米 |
細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 60.00/張 | 500張 |
細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 60.00/張 | 500張 |
桐木細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 70.00/張 | 500張 |
桐木細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 70.00/件 | 500件 |
桐木細(xì)木工板,桐木拼板,實木家具 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 3800.00/立方米 | 10立方米 |
細(xì)木工板北京細(xì)木工板 膠合板木板 | 北京北京市朝陽區(qū) | 100.00/件 | 10件 |
細(xì)木工板 北京高級細(xì)木工板 | 北京北京市朝陽區(qū) | 100.00/件 | 10件 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會員提供,準(zhǔn)確性未被證實,請謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險自負(fù)。信息整理:王威
閱讀全文
昨天上午,長沙大河西先導(dǎo)區(qū)核心地段含浦鎮(zhèn)二環(huán)線旁,湖南晚安家居新工業(yè)園奠基暨晚安教育基金啟動儀式隆重舉行。啟動儀式上,晚安現(xiàn)場向教育部門捐資70萬元成立晚安教育基金。
新的晚安工業(yè)園位于大河西先導(dǎo)區(qū),占地200多畝,該項目總投資3.5億元,建設(shè)周期一年半,將建成本省乃至全國最大的床墊、家紡、床、沙發(fā)等家具生產(chǎn)基地之一,預(yù)計項目建成后可安排2500人就業(yè),年利稅過億元。
新的晚安工業(yè)園位于大河西先導(dǎo)區(qū),占地200多畝,該項目總投資3.5億元,建設(shè)周期一年半,將建成本省乃至全國最大的床墊、家紡、床、沙發(fā)等家具生產(chǎn)基地之一,預(yù)計項目建成后可安排2500人就業(yè),年利稅過億元。
閱讀全文