2010年06月01日細(xì)木工板網(wǎng)上報(bào)價(jià)
時(shí)間:2010-06-02 人氣:1780 來源:東北家具網(wǎng) 作者:
概述:2010年06月01日細(xì)木工板網(wǎng)上報(bào)價(jià)......
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
建筑模板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
建筑模板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 68.00/張 | 1000張 |
建筑模板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
木板材 | 山東曹縣 | 80.00/張 | 500張 |
細(xì)木工板 | 山東曹縣 | 85.00/張 | 600張 |
細(xì)木工板 | 浙江江山市 | 85.00/平方米 | 1平方米 |
杉木 | 福建漳州市龍文區(qū) | 70.00/件 | 100件 |
杉木 | 福建漳州市龍文區(qū) | 75.00/件 | 100件 |
杉木細(xì)木工板 | 福建漳州市龍文區(qū) | 75.00/件 | 100件 |
細(xì)木工板 | 浙江江山市 | 85.00/平方米 | 1平方米 |
膠合板 | 江蘇邳州市 | 110.00/張 | 900張 |
膠合板 | 江蘇邳州市 | 110.00/張 | 900張 |
膠合板 | 江蘇邳州市 | 110.00/張 | 900張 |
馬六甲細(xì)木工板 | 山東臨沂市 | 115.00/張 | 200張 |
木板材 | 湖南永興縣 | 130.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件 | 500件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件到130.00/件 | 1件到130.00/件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 130.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件到130.00/件 | 1件到130.00/件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件 | 1件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 125.00/件到127.00/件 | 1件到127.00/件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 125.00/件 | 1000件 |
木板材 | 湖南永興縣 | 127.00/件到130.00/件 | 1件到130.00/件 |
細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 61.00/平方米 | 500平方米 |
細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 60.00/張 | 500張 |
細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 60.00/張 | 500張 |
桐木細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 70.00/張 | 500張 |
桐木細(xì)木工板 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 70.00/件 | 500件 |
桐木細(xì)木工板,桐木拼板,實(shí)木家具 | 安徽亳州市譙城區(qū) | 3800.00/立方米 | 10立方米 |
細(xì)木工板北京細(xì)木工板 膠合板木板 | 北京北京市朝陽區(qū) | 100.00/件 | 10件 |
細(xì)木工板 北京高級(jí)細(xì)木工板 | 北京北京市朝陽區(qū) | 100.00/件 | 10件 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請(qǐng)謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威
(聲明:凡轉(zhuǎn)載文章均是出于傳遞更多信息之目的。若有來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯了您的合法權(quán)益,請(qǐng)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將及時(shí)處理,謝謝?。?
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
中密度板 木板材 纖維板 中纖板 | 河北霸州市 | 60.00/片 | 70片 |
木板材 | 廣東佛山市 | 68.00/張 | 50張 |
木板材 | 上海上海市 | 22.00/個(gè) | 550個(gè) |
木板材 | 山東壽光市 | 36.00/張到38.00/張 | 50張到38.00/張 |
木板材,多層板,密度板,中纖板 | 上海上海市嘉定區(qū) | 1.00/張 | 1張 |
實(shí)木 密度板 中纖板激光切割 | 廣東東莞市 | 0.50/袋 | 100袋 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 33.00/個(gè) | 1個(gè) |
中纖板 | 上海上海市 | 48.00/件 | 400件 |
密度板 | 江蘇昆山市 | 1.00/個(gè) | 1個(gè) |
密度板,中纖板,環(huán)保E1,E2 | 上海上海市 | 61.00/個(gè) | 1個(gè) |
中密度板 木板材 纖維板 中纖板 | 河北霸州市 | 77.00/片 | 70片 |
木板材 | 河北霸州市 | 80.00/張到82.00/張 | 1張到82.00/張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 79.00/件 | 50件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 105.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 105.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 99.00/件 | 100件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 89.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 85.00/件 | 50件 |
木板材 | 廣東佛山市 | 115.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 99.00/張 | 50張 |
木板材 | 廣東佛山市 | 89.00/件 | 50件 |
木板材 | 山東壽光市 | 36.00/張到38.00/張 | 50張到38.00/張 |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 42.00/張 | 1張 |
鐳射切割裝飾板,木槽板英文字 | 廣東東莞市 | 0.50/個(gè) | 100個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 118.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 108.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 64.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 55.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 73.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 66.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 72.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 76.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 39.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 47.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 36.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 27.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 29.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 24.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 22.00/個(gè) | 1個(gè) |
木板材 | 上海上海市嘉定區(qū) | 19.00/個(gè) | 1個(gè) |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請(qǐng)謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威
閱讀全文
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
木板材 | 北京北京市大興區(qū) | 2450.00/立方米 | 10立方米 |
南方松 | 江蘇南京市 | 2800.00/立方米 | 2立方米 |
岡果花梨 | 浙江杭州市 | 8000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 上海上海市松江區(qū) | 1520.00/立方米到1580.00/立方米 | 200立方米到1580.00/立方米 |
木板材 | 浙江杭州市江干區(qū) | 7000.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 上海上海市閔行區(qū) | 4500.00/立方米 | 1立方米 |
防腐木樟子松材質(zhì) | 上海上海市 | 2700.00/立方 | 1立方 |
木板材 | 江蘇張家港市 | 2300.00/立方米到6000.00/立方米 | 1立方米到6000.00/立方米 |
防腐木 | 浙江杭州市 | 2800.00/立方米到9000.00/立方米 | 1立方米到9000.00/立方米 |
木板材 | 浙江杭州市 | 2900.00/立方米 | 1立方米 |
樟子松防腐木 | 浙江杭州市 | 2700.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江蘇太倉市 | 2100.00/立方米到2500.00/立方米 | 1立方米到2500.00/立方米 |
園林景觀戶外防腐木 | 廣東佛山市順德區(qū) | 6800.00/立方米 | 10立方米 |
樟子松 | 上海上海市 | 1950.00/立方 | 100立方 |
木板材 | 江蘇無錫市 | 3300.00/立方米 | 5立方米 |
木板材 | 湖南瀏陽市 | 555.00/個(gè)到888.00/個(gè) | 2個(gè)到888.00/個(gè) |
木板材 | 江蘇徐州市云龍區(qū) | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 內(nèi)蒙古滿洲里市 | 3600.00/立方米到3900.00/立方米 | 100立方米到3900.00/立方米 |
木板材 | 江蘇常州市 | 2550.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 廣東廣州市天河區(qū) | 300.00/平方米到320.00/平方米 | 1平方米到320.00/平方米 |
木板材 | 浙江德清縣 | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 福建龍海市 | 2400.00/立方米 | 1立方米 |
ACQ加拿大鐵杉防腐木 | 浙江寧波市 | 2100.00/立方米 | 1立方米 |
防腐木 北京防腐木 大廠真質(zhì)量 | 北京北京市朝陽區(qū) | 2800.00/件 | 3件 |
柳桉木 | 浙江杭州市 | 4800.00/立方 | 1立方 |
防腐木 竹橋 | 廣東東莞市 | 9998.00/件 | 1件 |
木板材 | 江蘇揚(yáng)州市維揚(yáng)區(qū) | 2000.00/立方米 | 10立方米 |
防腐木花架 | 北京北京市 | 2800.00/立方米 | 3立方米 |
木板材 | 上海上海市寶山區(qū) | 2200.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 廣東廣州市 | 175.00/平方米到180.00/平方米 | 100平方米到180.00/平方米 |
木板材 | 江蘇常州市 | 2450.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 江蘇常州市武進(jìn)區(qū) | 2450.00/件 | 5件 |
木板材 | 江蘇常熟市 | 2880.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 北京北京市大興區(qū) | 2500.00/立方米 | 1立方米 |
防腐木 | 江蘇南京市 | 2250.00/立方米 | 2立方米 |
菠蘿格 | 浙江杭州市 | 16000.00/立方米 | 0立方米 |
木板材 | 浙江杭州市江干區(qū) | 2800.00/立方米 | 1立方米 |
防腐木 | 上海上海市 | 2700.00/立方 | 1立方 |
木板材 | 江蘇張家港市 | 2300.00/立方米到2700.00/立方米 | 1立方米到2700.00/立方米 |
防腐木 | 浙江杭州市 | 2800.00/立方米到9000.00/立方米 | 1立方米到9000.00/立方米 |
特別提示:此信息為東北家具網(wǎng)會(huì)員提供,準(zhǔn)確性未被證實(shí),請(qǐng)謹(jǐn)慎使用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。信息整理:王威
閱讀全文